Skansen Athletics 4Bergens TF |
| Skansemyren (Bergen) | 26.09.2023 |
| |
| 60 meter Gutter | 60 meter |
| 1. heat | Vind: +1,3 |
| Bane: | St.nr: | Navn: | Klubb: | Resultat: | Poeng: |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | Otto Knag Wågan (15) | Bergens Turnforening | 11.30 | |
| 2 | 43 | Lukas Gandrud Strelis (15) | Viking Turn og Idrettsforening | 10.54 | |
| 3 | 10 | Filip Erve Heimset (14) | Bergens Turnforening | 12.86 | |
| 4 | 37 | Christian André Dahle (14) | Viking Turn og Idrettsforening | 11.71 | |
| 5 | 48 | Magnus Erichsen (15) | Viking Turn og Idrettsforening | 11.47 | |
| 6 | 49 | Tristian Bauge Downing (15) | Viking Turn og Idrettsforening | DNS |
| 2. heat | Vind: +2,5 |
| Bane: | St.nr: | Navn: | Klubb: | Resultat: | Poeng: |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Ludvig Svetlozar Hansen (13) | Bergens Turnforening | 10.34 | 692 |
| 2 | 9 | Edvard Askvik Hvål (13) | Bergens Turnforening | 11.52 | 373 |
| 3 | 21 | Daniel Ganji Husebø (13) | Bergens Turnforening | 10.62 | 616 |
| 4 | 39 | Oscar Johan Haukeland Aarra (13) | Viking Turn og Idrettsforening | 10.36 | 686 |
| 5 | 40 | Johannes Øvrebø (13) | Viking Turn og Idrettsforening | 11.06 | 497 |
| 6 | 11 | Vilhelm Rong Utne (15) | Bergens Turnforening | 13.16 |
| 3. heat | Vind: +2,0 |
| Bane: | St.nr: | Navn: | Klubb: | Resultat: | Poeng: |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 46 | Magnus Haugstvedt Downing (12) | Viking Turn og Idrettsforening | DNS | |
| 3 | 18 | Boaz Derk Daniel van der Vlies (10) | Bergens Turnforening | 10.11 | 430 |
| 4 | 19 | Jakob Kvalbein Korsøen (10) | Bergens Turnforening | 10.16 | 416 |
| 5 | 54 | Kristian Garman Aasen (12) | Viking Turn og Idrettsforening | 9.41 | 835 |
| Plassering total |
| G-10 | 60 meter |
| Plass: | St.nr: | Navn: | Klubb: | Resultat: | Poeng: |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Ludvig Svetlozar Hansen (13) | Bergens Turnforening | 10.34 (+2,5) | 692 | |
| 9 | Edvard Askvik Hvål (13) | Bergens Turnforening | 11.52 (+2,5) | 373 | |
| 21 | Daniel Ganji Husebø (13) | Bergens Turnforening | 10.62 (+2,5) | 616 | |
| 39 | Oscar Johan Haukeland Aarra (13) | Viking Turn og Idrettsforening | 10.36 (+2,5) | 686 | |
| 40 | Johannes Øvrebø (13) | Viking Turn og Idrettsforening | 11.06 (+2,5) | 497 |
| G-11 | 60 meter |
| Plass: | St.nr: | Navn: | Klubb: | Resultat: | Poeng: |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 54 | Kristian Garman Aasen (12) | Viking Turn og Idrettsforening | 9.41 (+2,0) | 835 |
| 2 | 46 | Magnus Haugstvedt Downing (12) | Viking Turn og Idrettsforening | DNS |
| G-13 | 60 meter |
| Plass: | St.nr: | Navn: | Klubb: | Resultat: | Poeng: |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | Boaz Derk Daniel van der Vlies (10) | Bergens Turnforening | 10.11 (+2,0) | 430 |
| 2 | 19 | Jakob Kvalbein Korsøen (10) | Bergens Turnforening | 10.16 (+2,0) | 416 |
| G-Rekr. | 60 meter |
| Plass: | St.nr: | Navn: | Klubb: | Resultat: | Poeng: |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Otto Knag Wågan (15) | Bergens Turnforening | 11.30 (+1,3) | ||
| 43 | Lukas Gandrud Strelis (15) | Viking Turn og Idrettsforening | 10.54 (+1,3) | ||
| 10 | Filip Erve Heimset (14) | Bergens Turnforening | 12.86 (+1,3) | ||
| 37 | Christian André Dahle (14) | Viking Turn og Idrettsforening | 11.71 (+1,3) | ||
| 48 | Magnus Erichsen (15) | Viking Turn og Idrettsforening | 11.47 (+1,3) | ||
| 11 | Vilhelm Rong Utne (15) | Bergens Turnforening | 13.16 (+2,5) | ||
| 49 | Tristian Bauge Downing (15) | Viking Turn og Idrettsforening | DNS | ||
Digital StartmappeCreate-Data
|